
JEEP WRANGLER SPORT
Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…
Xe RAM
- Gói bảo dưỡng 3 năm/ 60.000 km trị giá 48.000.000 VNĐ (Có thể quy đổi)
- Thảm lót sàn Mopar, Thanh ngăn thùng RAM
- Phiếu nhiên liệu
- Gói cứu hộ Premium 24/7 RSA ( 3 năm)
- Miễn phí giao xe tận nhà toàn quốc
- Gói giao xe cao cấp
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
RAM 1500 REBEL là phiên bản bán tải full-size phong cách off-road của RAM 1500 thế hệ mới do THACO AUTO phân phối, dùng động cơ 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo 420 hp, mô-men xoắn 635 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4×4 với tùy chọn 2WD/4WD Low/4WD High/4WD Auto. Rebel có hộc chứa đồ RamBox 207 lít (tùy màu sơn), màn hình 14,5 inch, âm thanh Harman Kardon 19 loa và gói an toàn chủ động. Bài viết cập nhật giá xe RAM 1500 REBEL lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí đăng ký, so sánh phiên bản, đối thủ và trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe RAM 1500 REBEL lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 4.195.080.380 đồng, với giá bán cho phiên bản có Rambox là 3.799.000.000 đồng và 3.749.000.000 đồng cho phiên bản không có Rambox theo bảng giá đại lý .
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| RAM 1500 REBEL | 3.799.000.000 | 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo, 420 hp, 635 Nm |
Giá đã gồm VAT. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi. Chính sách bảo hành theo E-brochure: 5 năm / 150.000 km (đã bao gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO).
RAM 1500 REBEL là bán tải cabin kép, được đăng kiểm theo mục đích chở người và được quy định là ô tô con Pick up, lệ phí trước bạ tính theo mức của xe ô tô con:
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 3.799.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10%) | 379.900.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 |
| Phí đăng kiểm | 89.680 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 530.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 4.195.080.380 |
Mức trước bạ 10% áp dụng cho RAM 1500 REBEL vì xe được đăng kiểm là ô tô con pick-up. Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và phí dịch vụ đăng ký xe nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký thông qua đại lý.
| Hạng mục | REBEL | RHO |
|---|---|---|
| Giá bán | 3.799.000.000 | 5.499.000.000 |
| Động cơ | I6 S/O 420 hp / 635 Nm | I6 H/O 540 hp / 706 Nm |
| Rộng / khoảng sáng gầm | 2.100 / 217 mm | 2.235 / 239 mm |
| Hệ thống treo | Liên kết đa điểm Bilstein Trước và Sau | Bilstein Black Hawk® e2 |
| Lốp | 275/70 R18 | 325/65 R18 |
| RamBox | Có (theo màu) | — |
| Camera | Lùi | 360° |
| Cửa sổ trời / massage ghế trước | — / — | Có / Có |
| Số màu | 10 | 7 |
Rebel hợp với khách hàng cần bán tải cỡ lớn đa dụng, hay đi dã ngoại, thích hộc RamBox và có thêm chế độ 2WD tiết kiệm khi đi phố. Nếu bạn ưu tiên hiệu năng off-road tốc độ cao, camera 360 và tiện nghi như cửa sổ trời, ghế massage, hãy xem RAM 1500 RHO.
RAM 1500 gần như không có đối thủ phân phối chính hãng trực tiếp tại Việt Nam: Ford F-150 hay Chevrolet Silverado chỉ có hàng nhập tư nhân. Khách hàng thường cân nhắc thêm Ford Ranger Raptor (rẻ hơn nhiều, cỡ trung), các SUV hạng sang cỡ lớn (cabin tương đương nhưng không có thùng hàng) hoặc Jeep Wrangler nếu ưu tiên off-road kích thước gọn.
Khi mua RAM 1500 REBEL (giá 3.799.000.000 đồng), Ngân hàng sẽ duyệt hồ sơ vay tối đa 80% – 85 % giá xe, kỳ hạn từ 2-8 năm, lãi suất thường sẽ được ưu đãi cho các dòng xe Thaco Auto phân phối, trả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần:
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
RAM 1500 REBEL có 10 màu với tuỳ chọn mặc định 2 tông màu tại thị trường Việt Nam, trừ màu đen:
Đen Diamond, Trắng Bright – Đen , Xám Granite – Đen, Đỏ Molten – Đen, Xanh Canyon – Đen , Xanh Hydro – Đen, Bạc Zynith – Đen, Xanh Serrano – Đen, Xanh Tank – Đen, Xanh Forged – Đen.
RAM 1500 REBEL có mấy túi khí? 6 túi khí.
Kích thước có khó đi phố? Xe dài 5.903 mm, bán kính quay vòng 7,1 m – cần làm quen khi quay đầu, đỗ xe.
Bằng lái nào lái được? Khối lượng toàn tải 3.220 kg, dưới 3,5 tấn – thường bằng hạng B là đủ; hãy đối chiếu quy định hiện hành.
Có cấm giờ nội thành? Không cấm giờ
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc RAM 1500 REBEL, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để trải nghiệm RAM 1500 REBEL.
Ngoại thất: Đậm chất bán tải Mỹ, thiên về off-road

RAM 1500 REBEL 2026 thế hệ mới do THACO phân phối
Thiết kế đầu xe
Ấn tượng đầu tiên của RAM 1500 Rebel là sự bề thế. Phần đầu xe có diện mạo vuông vức, lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED hiện đại và cản trước mang phong cách off-road. Tổng thể tạo cảm giác cơ bắp, khác biệt rõ so với những mẫu bán tải thiên về sử dụng thương mại.

Đầu xe RAM 1500 REBEL 2026

Cụm đèn pha LED tự động
Cụm đèn pha LED cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, tích hợp tự động bật/tắt đèn chiếu xa thông minh, hạn chế gây chói cho xe đối diện. Lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong cỡ lớn kết hợp cản trước chắc chắn tạo diện mạo đặc trưng của RAM.

Thân xe RAM 1500 REBEL
Xe có kích thước 5.903 x 2.100 x 2.030 mm, chiều dài cơ sở 3.672 mm, khoảng sáng gầm 217 mm.
Điểm nổi bật của thiết kế Rebel là sự kết hợp giữa ba yếu tố:
Tính nhận diện: đầu xe cao, rộng và có diện mạo mạnh mẽ.
Tính thực dụng: thiết kế cản và các chi tiết ngoại thất hướng đến môi trường sử dụng khắc nghiệt.
Phong cách thể thao: các chi tiết tối màu, bánh xe và lốp địa hình giúp Rebel trông năng động hơn các phiên bản thiên về sang trọng.

Mâm 18 inch đi lốp đa địa hình GoodYear Wrangler
Một trong những điểm quan trọng nhất của Rebel nằm ở bộ bánh xe và hệ thống treo. Cấu hình được RAM giới thiệu sử dụng lốp địa hình 33 inch, hệ thống treo nâng cao khoảng 1 inch và giảm xóc Bilstein hiệu chỉnh theo hướng off-road.Điều này mang lại ba lợi ích chính:
– Lốp có gai địa hình giúp tăng khả năng bám trên sỏi, đất và những bề mặt không bằng phẳng.
– Khoảng sáng gầm và hành trình hệ thống treo phù hợp hơn với những cung đường xấu.
– Bộ bánh xe tạo dáng vẻ khỏe khoắn, đúng tinh thần một chiếc bán tải địa hình.
Tuy nhiên, lốp địa hình không đồng nghĩa với việc xe luôn bám đường tốt hơn trong mọi điều kiện. Trên mặt đường ướt hoặc cao tốc, chất lượng hợp chất cao su, thiết kế gai lốp, áp suất lốp và tốc độ vẫn đóng vai trò quan trọng.

RAM 1500 REBEL 2026 nhìn từ phía sau
Phía sau vẫn giữ thiết kế đặc trưng của dòng RAM 1500 với thùng hàng rộng, cửa thùng lớn và cụm đèn hậu LED theo cấu hình trang bị.

Phía sau RAM 1500 REBEL 2026
Thùng hàng mang đến lợi thế rõ ràng so với SUV:
Chở thiết bị thể thao, đồ cắm trại hoặc hành lý cồng kềnh.
Chở các vật dụng phục vụ công việc và hoạt động ngoài trời.
Linh hoạt hơn khi kết hợp với nắp thùng, bạt phủ hoặc phụ kiện chuyên dụng.
Tùy cấu hình, xe có thể có bệ bước lên thùng, ổ cắm điện trong thùng và hệ thống đóng/mở cửa thùng điện. Với xe bạn đang kinh doanh, đây là những chi tiết nên trình diễn trực tiếp thay vì chỉ liệt kê trong bảng thông số.
xe được trang bị RAMBox, là hệ thống ngăn chứa đồ được tích hợp vào hai bên thành thùng hàng của một số cấu hình RAM 1500. Thay vì chỉ sử dụng toàn bộ không gian thùng xe để chở hàng, RAMBox tạo ra hai khoang lưu trữ riêng biệt, có nắp đóng mở từ phía trên.

Thiết kế này giúp người dùng có thêm không gian cất giữ dụng cụ và đồ dùng cá nhân mà không cần đặt tất cả bên trong cabin hoặc để lẫn với hàng hóa trong thùng.

Khoang lái RAM 1500 REBEL rộng rãi như SUV hạng sang
Nếu ngoại thất tạo ấn tượng bằng sự mạnh mẽ thì nội thất là nơi RAM 1500 Rebel thể hiện khả năng phục vụ người lái trong những chuyến đi dài.
Khoang lái và vị trí ngồi
Tư thế ngồi cao là một lợi thế lớn của Rebel. Người lái có tầm nhìn bao quát hơn đối với giao thông phía trước, đồng thời có cảm giác làm chủ một chiếc xe kích thước lớn.
Vô-lăng tích hợp các phím điều khiển giúp thao tác một số chức năng mà không cần rời tay khỏi vị trí lái. Bố cục cabin tập trung vào người điều khiển, kết hợp các nút vật lý với màn hình cảm ứng.
Tuy vậy, vị trí ngồi cao không loại bỏ hoàn toàn điểm mù. Nắp ca-pô lớn, thân xe rộng và đuôi xe dài vẫn đòi hỏi người lái làm quen trước khi đưa xe vào không gian chật hẹp.
Ghế thể thao, các chi tiết trang trí và cách phối màu của Rebel tạo ra cảm giác khác biệt so với một chiếc bán tải thuần thương mại. Tùy cấu hình, xe có thể được trang bị ghế chỉnh điện, sưởi và thông gió.

Ghế da cao cấp thêu chữ Rebel
Điểm cần đánh giá không chỉ là chất liệu ghế mà còn là khả năng hỗ trợ cơ thể khi lái xe nhiều giờ. Với một mẫu bán tải có khả năng di chuyển đường dài, tư thế ngồi, độ nâng đỡ đùi và lưng cũng quan trọng không kém công suất động cơ.

Không gian cabin Crew Cab là một lợi thế khi khách hàng cần chở gia đình, đối tác hoặc bạn bè. Hàng ghế sau có thể sử dụng cho người lớn trong những chuyến đi dài, đồng thời cung cấp chỗ để đồ cá nhân trong cabin.

Màn hình Uconnect 14,5 inch
Màn hình cảm ứng Uconnect 14,5 inch – lớn nhất phân khúc theo hãng – cho phép chia đôi màn hình, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hành khách phía trước có màn hình 10,25 inch riêng để xem dẫn đường, nghe nhạc, kết nối HDMI/Bluetooth và theo dõi camera.

Màn hình 10,25 inch phía hành khách

Cần số dạng núm xoay
Âm thanh Harman Kardon 19 loa, sạc không dây kép, gương chiếu hậu trong kỹ thuật số, màn hình HUD, điều hòa tự động 2 vùng. Ghế trước dạng thể thao chỉnh điện, sưởi, thông gió.

Tapli cửa RAM 1500 REBEL 2026

RAM 1500 REBEL vận hành trên cát
Rebel dùng động cơ xăng 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo (2.993 cc), 420 hp tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 635 Nm tại 3.500 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4×4 với tùy chọn 2WD, 4WD Low, 4WD High và 4WD Auto. Treo trước tay đòn kép, treo sau liên kết đa điểm. Khung xe chế tạo 98% từ thép.

Nút chọn chế độ lái
Xe có nhiều chế độ lái: Auto, Custom, Sport, Tow, Mud/Sand, Baja, Rock, Snow. Bán kính quay vòng tối thiểu 7,1 m, khối lượng bản thân 2.630 kg, khối lượng chuyên chở 590 kg, bình nhiên liệu 98 lít.

Xe được phát triển với hệ thống treo nâng cao, lốp địa hình và giảm xóc Bilstein hiệu chỉnh theo mục tiêu off-road.
Hệ thống treo Bilstein trên RAM 1500 REBEL 2026
Cấu trúc này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và độ êm ái trên đường hỗn hợp.
Trên đường nhựa, hệ thống treo cần xử lý các mối nối mặt đường, gờ giảm tốc và những dao động của thân xe. Khi đi đường đất hoặc đường gồ ghề, hệ thống treo cần có khả năng hấp thụ chấn động và duy trì tiếp xúc của bánh xe với mặt đường.

Rebel được liệt kê với các trang bị gồm 6 túi khí, camera lùi, kiểm soát lực kéo, phanh tay điện tử, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, cảnh báo điểm mù, phanh an toàn chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn. Cảnh báo người lái tập trung và nhận diện biển báo chỉ có trên RHO.

RAM 1500 đạt nhiều chứng nhận an toàn theo brochure: IIHS Top Safety Pick (2024), xếp hạng 5 sao an toàn tổng thể, ANCAP Gold Safety Grading. Bảo hành 5 năm/150.000 km.
| Thông số | RAM 1500 Rebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước & khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.903 x 2.100 x 2.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 1.710 x 1.295 x 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 2.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng chuyên chở (kg) | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn tải (kg) | 3.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ & vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng, 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 420 hp @ 5.200 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 635 Nm @ 3.500 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4, tùy chọn 2WD, 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước | Tay đòn kép Bilstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau | Liên kết đa điểm Bilstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | 275/70 R18, All-Terrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cụm đèn trước | LED, tự động bật/tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cốp thùng hàng đóng/mở điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn thùng hàng 115V (400W) | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước thùng hàng / bệ bước chân | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộc chứa đồ RamBox | Có (có khác biệt theo màu sơn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da, tích hợp sưởi | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Ghế thể thao (bucket), chỉnh điện, sưởi, thông gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế sau | Sưởi, bệ tỳ tay, giá để cốc, gập 60:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu trong kỹ thuật số | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình HUD | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 12 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí trung tâm | 14,5 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình ghế hành khách trước | 10,25 inch, HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 19 loa Harman Kardon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc không dây kép | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Camera lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh tay điện tử | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng (Stop & Go) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận diện biển báo | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 5 năm / 150.000 km (đã gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure RAM 1500 của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 0909 090 904Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…

Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …

Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.