
JEEP WRANGLER SPORT
Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…
Xe JEEP
- Gói bảo dưỡng 3 năm/ 60.000 km trị giá 42.000.000 VNĐ (Có thể quy đổi)
- Thảm lót sàn Mopar
- Phiếu nhiên liệu
- Gói cứu hộ Premium 24/7 RSA ( 3 năm)
- Miễn phí giao xe tận nhà toàn quốc
- Gói giao xe cao cấp
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới do THACO AUTO phân phối. Rubicon có hệ dẫn động 4×4 Rock-Trac với tỷ số truyền chậm 4:1, khóa vi sai điện tử cầu trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử, chế độ Off-Road+, giảm xóc hiệu suất cao, lốp LT255/75 R17C, camera off-road trước và sau, ghế da Nappa. Bài viết tổng hợp giá xe Jeep Wrangler Rubicon lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí từng khoản, so sánh với các phiên bản khác, đối thủ và ví dụ trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe Jeep Wrangler Rubicon lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 3.851.220.380 đồng, trên cơ sở giá bán 3.499.000.000 đồng (giá công bố khi THACO ra mắt Wrangler đời mới; e-brochure không ghi giá).
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler Rubicon | 3.499.000.000 | I4 2.0L Turbo, 270 hp, 400 Nm |
Giá đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ, biển số, bảo hiểm và phí đăng ký. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi.
Jeep Wrangler Rubicon là xe chở người 5 chỗ, áp dụng lệ phí trước bạ 10% tại TP.HCM:
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 3.499.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10%) | 349.900.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 |
| Phí đăng kiểm + cấp giấy | 89.680 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (dưới 6 chỗ, gồm VAT) | 530.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 3.851.220.380 |
Lệ phí trước bạ thực tế được tính trên giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành, có thể chênh nhẹ so với giá bán. Lệ phí biển số 14 triệu đồng áp dụng cho TP.HCM (khu vực I) theo Thông tư 155/2025/TT-BTC từ 01/01/2026. Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất (thường khoảng 1–1,5% giá trị xe/năm), phụ kiện và phí dịch vụ đăng ký nếu bạn nhờ đại lý làm trọn gói.
Cả ba phiên bản dùng chung động cơ 2.0L Turbo 270 hp, hộp số 8 cấp, kích thước dài 4.790 mm, trục cơ sở 3.008 mm, khoảng sáng gầm 252 mm, 6 túi khí, màn hình 12,3 inch và gói an toàn chủ động. Khác biệt chính:
| Phiên bản | Giá bán | Dẫn động | Ghế | Mâm |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler Sport | 2.999.000.000 | 4×4 Selec-Trac Full-time | Nỉ | 17 inch |
| Jeep Wrangler Sahara | 3.299.000.000 | 4×4 Selec-Trac Full-time | Da McKinley | 18 inch |
| Jeep Wrangler Rubicon | 3.499.000.000 | 4×4 Rock-Trac Full-time | Da Nappa | 17 inch |
Rubicon dành cho người thực sự đi off-road: khóa vi sai hai cầu, ngắt thanh cân bằng và hộp số phụ 4:1 là những trang bị rất khó và tốn kém nếu độ thêm. Ghế da Nappa chỉnh điện có sưởi và camera off-road trước/sau giúp Rubicon vẫn tiện nghi khi đi phố.
Ở tầm giá 3–3,5 tỷ đồng, Wrangler gần như không có đối thủ trực tiếp vì hiếm mẫu xe chính hãng nào vừa có khung gầm rời, cầu cứng trước sau, vừa tháo được mui, cửa và kính chắn gió. Những mẫu xe khách hàng thường cân nhắc:
E-brochure liệt kê 13 màu ngoại thất cho Wrangler đời mới: Trắng Bright White , Xám Anvil, Xám Granite Crystal, Đen Black, Tím Reign, Xanh Hydro Blue, Xanh lá Mojito, Vàng Goldilocks, Đỏ Firecracker, Hồng Tuscadero, Cam Joose, Xám Earl và Xanh lá 41′ . Bản Rubicon đi kèm mui cứng 3 mảnh màu đen và nội thất đen, taplo bọc da đen, chỉ màu đỏ. Màu có sẵn tại đại lý theo từng thời điểm, bạn nên hỏi trước khi đặt cọc.
Khi mua Jeep Wrangler Rubicon (giá 3.499.000.000 đồng), tỉ lệ vay tối đa 80% giá xe, kỳ hạn từ 2- 8 năm, trả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần.
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
Jeep Wrangler Rubicon có mấy màu? 13 màu ngoại thất cho Wrangler đời mới: Trắng Bright White , Xám Anvil, Xám Granite Crystal, Đen Black, Tím Reign, Xanh Hydro Blue, Xanh lá Mojito, Vàng Goldilocks, Đỏ Firecracker, Hồng Tuscadero, Cam Joose, Xám Earl và Xanh lá 41′ . Bản Rubicon dùng mui cứng 3 mảnh màu đen.
Tiêu thụ nhiên liệu bao nhiêu? E-brochure công bố 11 L/100 km.
Khả năng kéo? Tối đa 2.268 kg – đủ kéo rơ-moóc nhỏ, thuyền, xe địa hình.
Có bao nhiêu túi khí? 6 túi khí trên cả ba phiên bản.
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc Jeep Wrangler Rubicon, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để xem xe thực tế và nhận báo giá lăn bánh kèm ưu đãi.

Ngoại hình Jeep Wrangler Rubicon 2026
Jeep Wrangler Rubicon 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế biểu tượng của dòng Wrangler với lưới tản nhiệt bảy khe, cụm đèn chiếu sáng LED hình tròn và thân xe vuông vức. Những đường nét khỏe khoắn không chỉ tạo nên diện mạo đặc trưng mà còn thể hiện rõ tinh thần chinh phục địa hình của thương hiệu Jeep.

Lưới tản nhiệt 7 khe đặc trưng, kèm trang trí khe hút gió trên nắp capo năm 2026
Điểm khác biệt của Rubicon nằm ở những chi tiết được thiết kế chuyên biệt cho off-road. Nắp capo bổ sung thêm khe hút gió nhưng chỉ mang tính trang trí, logo Rubicon nổi bật ở hai bên thân xe và các móc kéo sơn đỏ ở cản trước, cản sau tạo nên diện mạo mạnh mẽ, dễ nhận diện.

Khe hút gió trang trí trên nắp capo Jeep Wrangler Rubicon 2026
Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch kết hợp lốp địa hình chuyên dụng, hỗ trợ khả năng bám đường trên những bề mặt gồ ghề. Vòm bánh xe màu đen, mui cứng ba mảnh có thể tháo rời và các chi tiết bảo vệ thân xe tiếp tục nhấn mạnh phong cách SUV địa hình nguyên bản.

Mâm 17inch ,Lốp BFGoodrich Mud Terrain cao cấp là trang bị tiêu chuẩn cho Rubicon

Đèn pha LED tròn đặc trưng
Đèn trước, đèn chạy ban ngày và đèn sương mù đều dùng LED. Bản Rubicon có thêm tính năng đèn pha tự động chiếu xa/gần. Gương chiếu hậu ngoài có sấy, chỉnh điện và tích hợp báo rẽ LED.

Thân xe vuông vức, dài 4.790 mm
Kích thước tổng thể của bản Rubicon là 4.790 x 1.931 x 1.848 mm (D x R x C), chiều dài cơ sở 3.008 mm, khoảng sáng gầm 252 mm. Mui cứng của bản Rubicon: màu đen (linh hoạt tháo rời); ốp vòm bánh màu đen.

Mui, cửa và kính chắn gió đều có thể tháo rời
Open-air freedom – trải nghiệm chỉ có ở Jeep. Khả năng tháo rời mui, cửa và kính chắn gió cho phép người lái và hành khách hòa mình vào thiên nhiên. Mui xe tháo rời linh hoạt, tùy chọn màu đen hoặc đồng màu thân xe theo phiên bản; cửa xe làm bằng vật liệu nhôm nhẹ, bản lề thiết kế tối ưu để tháo rời; kính chắn gió có thể tháo rời hoặc gập xuống để tăng trải nghiệm off-road.

Đuôi xe với bánh dự phòng gắn nổi và đèn hậu LED
Phía sau, đèn hậu LED 3D dạng hình khối đặc trưng với đèn viền nổi bật; cửa cốp mở ngang với bản lề cỡ lớn; bánh xe dự phòng gắn nổi phía sau, sẵn sàng thay thế ngay khi vượt địa hình khắc nghiệt.

Đèn hậu Jeep Wrangler Rubicon 2026

Khoang lái Jeep Wrangler Rubicon 2026
Bên trong Jeep Wrangler Rubicon 2026 là sự kết hợp giữa tính thực dụng của một chiếc xe địa hình và những tiện nghi hiện đại phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập góp phần duy trì sự thoải mái cho người lái và hành khách. Hệ thống âm thanh Alpine 9 loa mang đến trải nghiệm giải trí chất lượng, phù hợp cả khi di chuyển trong thành phố lẫn trên những chuyến đi dài.

Loa Alpine trên Jeep Wrangler Rubicon 2026

Vô lăng 3 chấu với logo Jeep, màn hình trung tâm 12,3 inch
Vô lăng 3 chấu bọc da với logo Jeep nổi bật ở trung tâm, tích hợp điều khiển đa phương tiện và hỗ trợ lái. Sau vô lăng là đồng hồ đa thông tin 7 inch.

Màn hình 12,3 inch Uconnect 5 hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây
Hệ thống giải trí Uconnect 5 với màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng định vị dẫn đường tích hợp. Hệ thống âm thanh 9 loa Alpine tổng công suất 552 W cho trải nghiệm âm thanh sống động, kể cả khi mở mui.

Cần số, cần gài cầu bọc da và cụm công tắc khóa vi sai, ngắt thanh cân bằng
Cần số và cần điều khiển gài cầu bọc da; cụm công tắc khóa vi sai, ngắt thanh cân bằng điện tử và Off-Road+ đặt ở vị trí trung tâm, giúp thao tác nhanh và chính xác khi vượt địa hình.

Hàng ghế trước
Ghế ngồi bản Rubicon bọc da nappa, hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi. Xe có điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu trong chống chói tự động, khởi động từ xa và vô lăng bọc da.

Hàng ghế sau rộng rãi nhờ trục cơ sở 3.008 mm
Hàng ghế sau đủ chỗ cho ba người lớn nhờ trục cơ sở 3.008 mm; khoang hành lý vuông vức, dễ xếp đồ cắm trại.

Cốp xe Jeep Wrangler Rubicon

Động cơ I4 2.0L Turbo – ESS
Vận hành Jeep Wrangler Rubicon 2026: Sinh ra để chinh phục địa hình
Động cơ 2.0L Turbo mạnh mẽ
Jeep Wrangler Rubicon 2026 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng I4 2.0L Turbo, sản sinh công suất tối đa 270 mã lực tại 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, mang đến khả năng truyền lực linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành.

Mô-men xoắn 400 Nm là lợi thế quan trọng khi xe cần vượt dốc, di chuyển trên đường đất hoặc vượt qua các chướng ngại vật. Hộp số tự động 8 cấp hỗ trợ quá trình chuyển số mượt mà, giúp chiếc SUV thích ứng với cả giao thông đô thị và những hành trình khám phá.

Hệ dẫn động Rock-Trac 4×4 với cấp số chậm 4:1
Điểm tạo nên giá trị cốt lõi của Rubicon chính là hệ dẫn động Rock-Trac 4×4 với tỷ số truyền cấp thấp 4:1.

Khi kích hoạt chế độ 4L phù hợp, hệ thống giúp tăng lực kéo tại bánh xe và cho phép xe di chuyển chậm, có kiểm soát trên địa hình đá, dốc cao hoặc những đoạn đường đòi hỏi độ chính xác lớn. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng khi người lái cần vượt chướng ngại vật thay vì chỉ di chuyển trên đường đất thông thường.
Khóa vi sai điện tử Tru-Lok trước và sau
Wrangler Rubicon được trang bị khóa vi sai điện tử ở cả cầu trước và cầu sau. Hệ thống Tru-Lok giúp hạn chế tình trạng lực kéo bị thất thoát khi một bánh xe mất độ bám, hỗ trợ các bánh xe duy trì khả năng truyền lực trong những tình huống địa hình phức tạp.
Khi một bánh xe bị trượt hoặc mất tiếp xúc hiệu quả với mặt đất, khóa vi sai giúp tăng khả năng tận dụng lực kéo để xe tiếp tục vượt qua chướng ngại vật. Đây là trang bị có ý nghĩa thực tế khi di chuyển trên đá, bùn hoặc các đoạn đường không bằng phẳng.

Ngắt kết nối thanh cân bằng điện tử
Một trang bị đặc trưng khác của Rubicon là hệ thống ngắt kết nối thanh cân bằng điện tử phía trước.
Khi di chuyển trên địa hình gồ ghề ở điều kiện phù hợp, hệ thống cho phép tăng khả năng khớp nối của hệ thống treo, giúp bánh xe duy trì tiếp xúc với mặt đất tốt hơn. Nhờ đó, xe có thể cải thiện độ bám và khả năng vượt địa hình khi các bánh xe phải di chuyển qua những độ cao khác nhau.
Chế độ Off-Road+
Chế độ Off-Road+ hỗ trợ tối ưu cách phản hồi của hệ truyền động và các hệ thống kiểm soát theo điều kiện địa hình. Tính năng này giúp người lái khai thác khả năng vận hành của Rubicon hiệu quả hơn trên những cung đường thử thách.
Sự kết hợp giữa Rock-Trac 4×4, khóa vi sai trước và sau, ngắt thanh cân bằng điện tử và Off-Road+ tạo nên nền tảng vận hành chuyên biệt, đưa Rubicon vượt lên trên vai trò của một chiếc SUV có ngoại hình thể thao đơn thuần.

4. Khả năng off-road: Lợi thế làm nên tên tuổi Rubicon
Jeep Wrangler Rubicon 2026 được thiết kế để chinh phục những địa hình mà nhiều mẫu SUV thiên về đường nhựa khó có thể đáp ứng.
Xe có khoảng sáng gầm 252 mm, góc tiếp cận 43,9 độ và góc thoát 37 độ. Khả năng lội nước được công bố lên đến 762 mm trong điều kiện vận hành phù hợp. Những thông số này cho thấy Rubicon được phát triển với ưu tiên rõ ràng dành cho việc vượt địa hình.
Hệ thống treo cầu cứng trước và sau kết hợp lốp địa hình giúp xe thích ứng với mặt đường không bằng phẳng. Các trang bị chuyên dụng như khóa vi sai và ngắt thanh cân bằng điện tử tiếp tục tăng cường khả năng vượt chướng ngại vật.

Rubicon cũng được trang bị camera off-road phía trước, hỗ trợ người lái quan sát các vật cản và vị trí bánh xe khi di chuyển trên địa hình khó. Đây là công cụ hữu ích trong những tình huống cần lựa chọn đường đi chính xác, đặc biệt khi vượt qua các đoạn đường đá hoặc những vị trí có tầm nhìn hạn chế.
Nhờ đó, Wrangler Rubicon không chỉ phù hợp với những chuyến dã ngoại thông thường mà còn dành cho người dùng muốn tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật lái off-road và khai thác khả năng của hệ dẫn động bốn bánh.

Wrangler Rubicon 2026 trang bị đủ gói an toàn chủ động
Bên cạnh khả năng vận hành địa hình, Jeep Wrangler Rubicon 2026 còn được trang bị các hệ thống an toàn nhằm hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Xe có sáu túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP và kiểm soát lực kéo. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo góp phần cải thiện khả năng kiểm soát xe khi di chuyển trên các đoạn đường có độ dốc lớn.
Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh an toàn chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo người lái mất tập trung. Các tính năng này hỗ trợ người lái nhận biết nguy cơ và xử lý tình huống tốt hơn, nhưng không thay thế việc quan sát và điều khiển xe chủ động.
Camera off-road phía trước kết hợp camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau giúp tăng khả năng quan sát trong những tình huống cần di chuyển chính xác ở tốc độ thấp.
Ngoài ra, hệ thống đèn LED cùng tính năng tự động chuyển đổi đèn chiếu xa và chiếu gần hỗ trợ cải thiện tầm nhìn trong điều kiện ánh sáng thay đổi.
Sự kết hợp giữa hệ thống an toàn thụ động, các công nghệ hỗ trợ lái và những trang bị phục vụ off-road giúp Wrangler Rubicon thích ứng với nhiều tình huống sử dụng, từ đường phố đến các hành trình khám phá.
| Thông số | Jeep Wrangler Rubicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước – truyền động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.790 x 1.931 x 1.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng I4 2.0L Turbo, phun xăng trực tiếp, ESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 270 hp @ 5.250 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 400 Nm @ 3.000 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4 Rock-Trac Full-time (tỷ số truyền 4:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa vi sai điện tử | Cầu trước & sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngắt thanh cân bằng điện tử | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo | Cầu cứng trước & sau, giảm xóc hiệu suất cao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | LT255/75 R17C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích thùng nhiên liệu | 81 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng kéo | 2.268 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ nhiên liệu | 11 L/100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn trước | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn pha tự động chiếu xa/gần | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn chạy ban ngày / sương mù LED | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, báo rẽ LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mui cứng | Màu đen (linh hoạt tháo rời) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ốp vòm bánh xe | Màu đen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất – tiện nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Da Nappa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí | 12,3 inch, Uconnect 5, CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 9 loa Alpine (552 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khởi động từ xa | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Camera Off-road (trước & sau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến đỗ xe | Phía sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến áp suất lốp | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS + EBD + ESP | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khởi hành ngang dốc / Hỗ trợ đổ đèo | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn đường | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure Jeep Wrangler mới của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 0909 090 904Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…

Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …

RAM 1500 REBEL là phiên bản bán tải full-size phong cách off-road của RAM 1500 thế hệ mớ…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.