
JEEP WRANGLER SPORT
Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…
Xe JEEP
- Gói bảo dưỡng 3 năm/ 60.000 km trị giá 42.000.000 VNĐ (Có thể quy đổi)
- Thảm lót sàn Mopar
- Phiếu nhiên liệu
- Gói cứu hộ Premium 24/7 RSA ( 3 năm)
- Miễn phí giao xe tận nhà toàn quốc
- Gói giao xe cao cấp
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời mới do THACO AUTO phân phối. Sahara nổi bật với mui cứng 3 mảnh cùng màu thân xe, ốp vòm bánh cùng màu, mâm 18 inch, ghế bọc da McKinley, chỉnh điện 12 hướng có sưởi – trong khi vẫn giữ khung gầm rời, cầu cứng và hệ dẫn động 4×4 Selec-Trac toàn thời gian. Bài viết tổng hợp giá xe Jeep Wrangler Sahara lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí từng khoản, so sánh với các phiên bản khác, đối thủ và ví dụ trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe Jeep Wrangler Sahara lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 3.631.220.380 đồng, trên cơ sở giá bán 3.299.000.000 đồng (giá công bố khi THACO ra mắt Wrangler đời mới; e-brochure không ghi giá).
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler Sahara | 3.299.000.000 | I4 2.0L Turbo, 270 hp, 400 Nm |
Giá đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ, biển số, bảo hiểm và phí đăng ký. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi.
Jeep Wrangler Sahara là xe chở người 5 chỗ, áp dụng lệ phí trước bạ 10% tại TP.HCM:
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 3.299.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10%) | 329.900.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 |
| Phí đăng kiểm + cấp giấy | 89.680 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (dưới 6 chỗ, gồm VAT) | 530.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 3.631.220.380 |
Lệ phí trước bạ thực tế được tính trên giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành, có thể chênh nhẹ so với giá bán. Lệ phí biển số 14 triệu đồng áp dụng cho TP.HCM (khu vực I) theo Thông tư 155/2025/TT-BTC từ 01/01/2026. Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất (thường khoảng 1–1,5% giá trị xe/năm), phụ kiện và phí dịch vụ đăng ký nếu bạn nhờ đại lý làm trọn gói.
Cả ba phiên bản dùng chung động cơ 2.0L Turbo 270 hp, hộp số 8 cấp, kích thước dài 4.790 mm, trục cơ sở 3.008 mm, khoảng sáng gầm 252 mm, 6 túi khí, màn hình 12,3 inch và gói an toàn chủ động. Khác biệt chính:
| Phiên bản | Giá bán | Dẫn động | Ghế | Mâm |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler Sport | 2.999.000.000 | 4×4 Selec-Trac Full-time | Nỉ | 17 inch |
| Jeep Wrangler Sahara | 3.299.000.000 | 4×4 Selec-Trac Full-time | Da McKinley | 18 inch |
| Jeep Wrangler Rubicon | 3.499.000.000 | 4×4 Rock-Trac Full-time | Da Nappa | 17 inch |
Sahara giống như là một phiên bản độ chính hãng của Sport, với các thay đổi ngoại thất ở mâm xe lớn hơn, kích thước lốp cũng thay đổi, mui xe và vè đồng màu, nội thất bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện, vô lăng bọc da mềm hơn, hệ thống treo cũng được thay đổi mang đến trải nghiệm ngồi và lái trở nên êm dịu hơn. Phù hợp khách hàng dùng xe chủ yếu trong phố và đi du lịch đường dài, muốn ngoại hình đồng màu sang trọng .Hệ dẫn động Selec-Trac vẫn đủ cho đường đất, bãi cát, đèo dốc thông thường. Nếu bạn thích chơi off-road hạng nặng (trèo đá, bùn sâu) thì bạn nên tham khảo thêm phiên bản thuần Off Road Rubicon với các chức năng nâng cao dành riêng cho địa hình cực đoan.
Ở tầm giá 3–3,5 tỷ đồng, Wrangler gần như không có đối thủ trực tiếp vì hiếm mẫu xe chính hãng nào vừa có khung gầm rời, cầu cứng trước sau, vừa tháo được mui, cửa và kính chắn gió. Những mẫu xe khách hàng thường cân nhắc:
E-brochure liệt kê 13 màu ngoại thất cho Wrangler đời mới: Trắng Bright White , Xám Anvil, Xám Granite Crystal, Đen Black, Tím Reign, Xanh Hydro Blue, Xanh lá Mojito, Vàng Goldilocks, Đỏ Firecracker, Hồng Tuscadero, Cam Joose, Xám Earl và Xanh lá 41′ . Phiên bản Sahara có vè trước sau cùng mui cứng 3 mảnh đồng màu với thân xe
Khi mua Jeep Wrangler Sahara (giá 3.299.000.000 đồng), tỉ lệ vay tối đa 80% giá xe, kỳ hạn từ 2- 8 năm, trả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần.
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
Jeep Wrangler Sahara có mấy màu? 13 màu ngoại thất cho Wrangler đời mới: Trắng Bright White , Xám Anvil, Xám Granite Crystal, Đen Black, Tím Reign, Xanh Hydro Blue, Xanh lá Mojito, Vàng Goldilocks, Đỏ Firecracker, Hồng Tuscadero, Cam Joose, Xám Earl và Xanh lá 41′. Bản Sahara dùng mui cứng 3 mảnh cùng màu thân xe.
Tiêu thụ nhiên liệu bao nhiêu? E-brochure công bố 11 L/100 km.
Khả năng kéo? Tối đa 2.268 kg – đủ kéo rơ-moóc nhỏ, thuyền, xe địa hình.
Có bao nhiêu túi khí? 6 túi khí trên cả ba phiên bản.
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc Jeep Wrangler Sahara, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để xem xe thực tế và nhận báo giá lăn bánh kèm ưu đãi.
Wrangler Sahara 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Jeep với lưới tản nhiệt bảy khe, cụm đèn pha LED hình tròn và thân xe vuông vức. Những chi tiết này không chỉ tạo nên diện mạo riêng biệt mà còn gợi nhắc di sản off-road lâu đời của thương hiệu Jeep.

Ngoại thất Jeep Wrangler Sahara 2026
Điểm khác biệt của Sahara nằm ở phong cách hoàn thiện hướng đến sự tinh tế. Bộ mâm hợp kim 18 inch kết hợp lốp địa hình đa dụng, vòm bánh xe đồng màu thân xe và mui cứng ba mảnh đồng màu giúp chiếc SUV trông hiện đại, cao cấp hơn mà vẫn giữ được vẻ khỏe khoắn vốn có.

Lưới tản nhiệt 7 khe đặc trưng

Thân xe vuông vức, dài 4.790 mm
Kích thước tổng thể của bản Sahara là 4.790 x 1.931 x 1.848 mm (D x R x C), chiều dài cơ sở 3.008 mm, khoảng sáng gầm 252 mm. Mui cứng của bản Sahara: cùng màu thân xe (linh hoạt tháo rời); ốp vòm bánh cùng màu thân xe.

Lốp General A/T cùng mâm 18 inch machined painted gray wheels tiêu chuẩn cho phiên bản Sahara
Lốp AT cho khả năng đi phố mang lại độ êm dịu tối ưu và khả năng off road là dư thừa với những cung đường trơn trượt bùn lầy, nhưng không quá cực đoan

Mui, cửa và kính chắn gió đều có thể tháo rời
Open-air freedom – trải nghiệm chỉ có ở Jeep. Khả năng tháo rời mui, cửa và kính chắn gió cho phép người lái và hành khách hòa mình vào thiên nhiên. Mui xe tháo rời linh hoạt, tùy chọn màu đen hoặc đồng màu thân xe theo phiên bản; cửa xe làm bằng vật liệu nhôm nhẹ, bản lề thiết kế tối ưu để tháo rời; kính chắn gió có thể tháo rời hoặc gập xuống để tăng trải nghiệm off-road.

Đuôi xe với bánh dự phòng gắn nổi và đèn hậu LED
Phía sau, đèn hậu LED 3D dạng hình khối đặc trưng với đèn viền nổi bật; cửa cốp mở ngang với bản lề cỡ lớn; bánh xe dự phòng gắn nổi phía sau, sẵn sàng thay thế ngay khi vượt địa hình khắc nghiệt.

Đèn Pha và đèn sương mù LED

Khoang lái Jeep Wrangler Sahara 2026
Khoang nội thất Jeep Wrangler Sahara 2026 được nâng cấp theo hướng hiện đại, tập trung vào sự tiện dụng và trải nghiệm người dùng. Bảng táp-lô bố trí trực quan, vô-lăng bọc da và các nút điều khiển vật lý giúp người lái dễ dàng thao tác khi di chuyển.

Màn hình 12,3 inch Uconnect 5 hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây
Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch là điểm nhấn nổi bật, hệ thống giải trí Uconnect 5 hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng định vị dẫn đường tích hợp. Phía sau vô-lăng là màn hình đa thông tin 7 inch, trong khi hệ thống điều hòa tự động hai vùng giúp duy trì sự thoải mái cho người lái và hành khách.

Vô lăng 3 chấu với logo Jeep, màn hình trung tâm 12,3 inch
Sahara còn được trang bị ghế bọc da McKinley, ghế trước chỉnh điện 12 hướng tích hợp sưởi. Hệ thống âm thanh 9 loa Alpine tổng công suất 552 W cho trải nghiệm âm thanh sống động, kể cả khi mở mui. Những trang bị này giúp nâng tầm trải nghiệm so với phong cách thực dụng thường thấy ở các mẫu xe địa hình truyền thống.

Loa Alpine sau cốp của Jeep Wrangler Sahara 2026
Với cấu hình bốn cửa và năm chỗ ngồi, Wrangler Sahara đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cùng gia đình hoặc bạn bè. Khoang cabin kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và những chi tiết mang đậm dấu ấn Jeep, tạo nên một không gian vừa cá tính vừa linh hoạt.

Hàng ghế sau rộng rãi

Cần số tự động 8 cấp và cần gạt hộp số phụ, phanh tay cơ học
Cần số tự động 8 cấp đặt cạnh cần gài cầu của hệ dẫn động Selec-Trac. Do cửa có thể tháo rời, nút nâng hạ kính được bố trí trên bảng điều khiển trung tâm.

Cốp xe mở 2 hướng đặc trưng của Jeep Wrangler
Hàng ghế sau đủ chỗ cho ba người lớn nhờ trục cơ sở 3.008 mm; khoang hành lý vuông vức, dễ xếp đồ cắm trại.

Động cơ I4 2.0L Turbo – ESS
Jeep Wrangler Sahara 2026 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.0L Turbo, sản sinh công suất tối đa 270 mã lực tại 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, mang đến khả năng truyền lực linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành.
Điểm đáng chú ý là hệ dẫn động bốn bánh Selec-Trac Full-Time 4×4 với tỷ số truyền cấp thấp 2,72:1. Hệ thống này cho phép người lái sử dụng chế độ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, thuận tiện khi điều kiện mặt đường thay đổi mà không phải liên tục cân nhắc việc chuyển đổi giữa hai cầu và một cầu.

Bên cạnh hệ truyền động, Wrangler Sahara sở hữu hệ thống treo cầu cứng trước và sau, khoảng sáng gầm 252 mm và thiết kế thân xe phục vụ khả năng di chuyển trên địa hình khó. Xe có thể đáp ứng các hành trình đường đất, đường sỏi, bề mặt trơn trượt và những chuyến du lịch khám phá ngoài đô thị.
So với phiên bản Rubicon thiên về off-road chuyên sâu, Sahara hướng đến sự cân bằng hơn giữa khả năng địa hình và nhu cầu sử dụng thường nhật. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc Jeep có cá tính mạnh mẽ nhưng không nhất thiết phải thường xuyên chinh phục những cung đường thử thách nhất.

Wrangler vượt suối )
Khung gầm rời, cầu cứng trước sau là cấu trúc bền bỉ, chịu va đập tốt và dễ nâng cấp. Hệ thống phanh đĩa trước/sau. Khi đi phố, xe có độ bồng bềnh và tiếng ồn gió lớn hơn SUV liền khối – điều người mua nên lái thử để cảm nhận.

Wrangler đời mới được bổ sung gói an toàn chủ động
Jeep Wrangler Sahara 2026 được trang bị các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái nhằm tăng cường khả năng kiểm soát xe trong quá trình sử dụng.
Các trang bị đáng chú ý bao gồm sáu túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP và kiểm soát lực kéo. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo cũng góp phần giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn khi di chuyển trên những đoạn đường có độ dốc lớn.
Trong môi trường đô thị, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau giúp việc xoay xở, đỗ xe trở nên thuận tiện hơn. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và phanh an toàn chủ động bổ sung thêm các lớp hỗ trợ trong quá trình vận hành.
Ngoài ra, hệ thống đèn LED giúp cải thiện khả năng chiếu sáng, trong khi tính năng tự động chuyển đổi đèn chiếu xa và chiếu gần hỗ trợ người lái khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng thay đổi.
Sự kết hợp giữa các hệ thống an toàn chủ động và thụ động giúp Wrangler Sahara thích ứng tốt hơn với nhiều tình huống sử dụng, từ giao thông đô thị đến những hành trình đường dài.
| Thông số | Jeep Wrangler Sahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước – truyền động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.790 x 1.931 x 1.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng I4 2.0L Turbo, phun xăng trực tiếp, ESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 270 hp @ 5.250 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 400 Nm @ 3.000 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4 Selec-Trac Full-time (tỷ số truyền 2.72:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa vi sai điện tử | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngắt thanh cân bằng điện tử | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo | Cầu cứng trước & sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | 255/70 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích thùng nhiên liệu | 81 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng kéo | 2.268 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ nhiên liệu | 11 L/100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn trước | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn pha tự động chiếu xa/gần | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn chạy ban ngày / sương mù LED | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, báo rẽ LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mui cứng | Cùng màu thân xe (linh hoạt tháo rời) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ốp vòm bánh xe | Cùng màu thân xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất – tiện nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Da McKinley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí | 12,3 inch, Uconnect 5, CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 9 loa Alpine (552 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khởi động từ xa | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến đỗ xe | Phía sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến áp suất lốp | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS + EBD + ESP | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khởi hành ngang dốc / Hỗ trợ đổ đèo | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn đường | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure Jeep Wrangler mới của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 0909 090 904Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…

Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới…

RAM 1500 REBEL là phiên bản bán tải full-size phong cách off-road của RAM 1500 thế hệ mớ…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.