
JEEP WRANGLER SAHARA
Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …
Xe JEEP
- Gói bảo dưỡng 3 năm/ 60.000 km trị giá 42.000.000 VNĐ (Có thể quy đổi)
- Thảm lót sàn Mopar
- Phiếu nhiên liệu
- Gói cứu hộ Premium 24/7 RSA ( 3 năm)
- Miễn phí giao xe tận nhà toàn quốc
- Gói giao xe cao cấp
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Road không quá cực đoan. Thích hợp cho những khách hàng có nhu cầu mua một chiếc Jeep cơ bản ở mức giá tối thiểu và bắt đầu lên ý tưởng cá nhân hoá theo sở thích của bản thân, trở thành phiên bản độc bản duy nhất của chủ nhân. Nhưng Wrangler Sport vẫn có đủ “chất Jeep”: khung gầm rời, cầu cứng trước sau, hệ dẫn động 4×4 Selec-Trac toàn thời gian, mui – cửa – kính chắn gió tháo rời, cùng màn hình 12,3 inch và gói an toàn chủ động đầy đủ như hai phiên bản còn lại. Bài viết tổng hợp giá xe Jeep Wrangler Sport lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí từng khoản, so sánh với các phiên bản khác, đối thủ và ví dụ trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe Jeep Wrangler Sport lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 3.315.031.300 đồng, trên cơ sở giá bán 2.999.000.000 đồng (giá công bố khi THACO ra mắt Wrangler đời mới; e-brochure không ghi giá).
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler Sport | 2.999.000.000 | I4 2.0L Turbo, 270 hp, 400 Nm |
Giá đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ, biển số, bảo hiểm và phí đăng ký. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi.
Jeep Wrangler Sport là xe chở người 5 chỗ, áp dụng lệ phí trước bạ 10% tại TP.HCM:
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 2.999.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10%) | 299.900.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 |
| Phí đăng kiểm + cấp giấy | 89.680 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (dưới 6 chỗ, gồm VAT) | 530.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 3.315.080.380 |
Lệ phí trước bạ thực tế được tính trên giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành, có thể chênh nhẹ so với giá bán. Lệ phí biển số 14 triệu đồng áp dụng cho TP.HCM (khu vực I) theo Thông tư 155/2025/TT-BTC từ 01/01/2026. Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất (thường khoảng 1–1,5% giá trị xe/năm), phụ kiện và phí dịch vụ đăng ký nếu bạn nhờ đại lý làm trọn gói.
Cả ba phiên bản dùng chung động cơ 2.0L Turbo 270 hp, hộp số 8 cấp, kích thước dài 4.790 mm, trục cơ sở 3.008 mm, khoảng sáng gầm 252 mm, 6 túi khí, màn hình 12,3 inch và gói an toàn chủ động. Khác biệt chính:
| Phiên bản | Giá bán | Dẫn động | Ghế | Mâm |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler Sport | 2.999.000.000 | 4×4 Selec-Trac Full-time | Nỉ | 17 inch |
| Jeep Wrangler Sahara | 3.299.000.000 | 4×4 Selec-Trac Full-time | Da McKinley | 18 inch |
| Jeep Wrangler Rubicon | 3.499.000.000 | 4×4 Rock-Trac Full-time | Da Nappa | 17 inch |
Sport phù hợp khách hàng yêu thích thiết kế đậm chất Off Road của Jeep, cần một chiếc SUV vừa đi dạo phố, vừa đi off road cuối tuần với chi phí thấp nhất để tự “độ” xe theo cá tính (lốp, cản, đèn) trên nền tảng nguyên bản. Điểm cần cân nhắc: Nếu bạn vẫn có nhu cầu đi phố và off road nhẹ nhưng bạn ngại ” động chạm ” xe nguyên bản, thì có thể ưu tiên chọn phiên bản Sahara với nhiều tuỳ chọn được nâng cấp hơn, bạn không cần phải thay đổi nhiều.
Ở tầm giá 3–3,5 tỷ đồng, Wrangler gần như không có đối thủ trực tiếp vì hiếm mẫu xe chính hãng nào vừa có khung gầm rời, cầu cứng trước sau, vừa tháo được mui, cửa và kính chắn gió. Những mẫu xe khách hàng thường cân nhắc:
Jeep Wrangler 2026 rất đa dạng về màu sắc với 13 màu ngoại thất : Trắng Bright White , Xám Anvil, Xám Granite Crystal, Đen Black, Tím Reign, Xanh Hydro Blue, Xanh lá Mojito, Vàng Goldilocks, Đỏ Firecracker, Hồng Tuscadero, Cam Joose, Xám Earl và Xanh lá 41′ . Bản Sport đi kèm mui cứng 3 mảnh màu đen và nội thất đen, taplo vải nỉ xám, chỉ màu vàng. Màu có sẵn tại đại lý theo từng thời điểm, bạn nên hỏi trước khi đặt cọc.
Khi mua Jeep Wrangler Sport (giá 2.999.000.000 đồng), tỉ lệ vay tối đa 80% giá xe, kỳ hạn từ 2- 8 năm, trả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần.
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
Jeep Wrangler Sport có mấy màu? 13 màu ngoại thất : Trắng Bright White , Xám Anvil, Xám Granite Crystal, Đen Black, Tím Reign, Xanh Hydro Blue, Xanh lá Mojito, Vàng Goldilocks, Đỏ Firecracker, Hồng Tuscadero, Cam Joose, Xám Earl và Xanh lá 41′ . Bản Sport đi kèm mui cứng 3 mảnh màu đen
Tiêu thụ nhiên liệu bao nhiêu? E-brochure công bố 11 L/100 km.
Khả năng kéo? Tối đa 2.268 kg – đủ kéo rơ-moóc nhỏ, thuyền, xe địa hình.
Có bao nhiêu túi khí? 6 túi khí trên cả ba phiên bản.
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc Jeep Wrangler Sport, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để xem xe thực tế và nhận báo giá lăn bánh kèm ưu đãi.

Jeep Wrangler Sport 2026
Jeep Wrangler Sport là phiên bản tiêu chuẩn (base/entry-level) dễ tiếp cận nhất trong dòng xe Jeep Wrangler biểu tượng của Mỹ, giữ nguyên DNA off-road mạnh mẽ nhưng có mức giá tối ưu hơn các bản cao cấp như Rubicon
Lưới tản nhiệt “seven-slot” đặc trưng cùng màu với sơn xe
Jeep Wrangler Sport 2026 sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng với lưới tản nhiệt 7 khe, đèn chiếu sáng tròn và vòm bánh xe cơ bắp.
Open-air freedom – trải nghiệm chỉ có ở Jeep. Khả năng tháo rời mui, cửa và kính chắn gió cho phép người lái và hành khách hòa mình vào thiên nhiên. Mui xe tháo rời linh hoạt, tùy chọn màu đen, cửa xe làm bằng vật liệu nhôm nhẹ, bản lề thiết kế tối ưu để tháo rời; kính chắn gió có thể tháo rời hoặc gập xuống để tăng trải nghiệm off-road.

Mui, cửa và kính chắn gió đều có thể tháo rời
Dù là phiên bản Sport, chiếc xe vẫn giữ nguyên DNA off-road mạnh mẽ, với khoảng sáng gầm cao, góc tiếp cận tốt và kiểu dáng không thể nhầm lẫn. Đây là mẫu SUV dành cho những người yêu thích sự khác biệt thay vì chạy theo phong cách đô thị thông thường.

Đèn pha LED tròn đặc trưng

Thân xe vuông vức, dài 4.790 mm
Kích thước tổng thể của bản Sport là 4.790 x 1.894 x 1.828 mm (D x R x C), chiều dài cơ sở 3.008 mm, khoảng sáng gầm 252 mm.

Đuôi xe với bánh dự phòng gắn nổi và đèn hậu LED
Phía sau, đèn hậu LED 3D dạng hình khối đặc trưng với đèn viền nổi bật; cửa cốp mở ngang với bản lề cỡ lớn; bánh xe dự phòng gắn nổi phía sau, sẵn sàng thay thế ngay khi vượt địa hình khắc nghiệt.

Lốp AT cơ bản, có thể đi phố và Off Road nhẹ,
Mâm xe 17inch Gray Wheels ở thị trường Mỹ là một tuỳ chọn có giá 595 $

Khoang lái Jeep Wrangler Sport 2026
Khoang cabin của Wrangler Sport được thiết kế theo hướng thực dụng, với bảng táp-lô bố trí trực quan, các nút điều khiển dễ thao tác và vật liệu phù hợp với tinh thần phiêu lưu.

Vô lăng Jeep Wrangler Sport 2026, Sau vô lăng là đồng hồ đa thông tin 7 inch.
Màn hình 12,3 inch Uconnect 5 hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, kết hợp với các tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khác với những phiên bản cao cấp, Sport ưu tiên tính chức năng và trải nghiệm lái nguyên bản hơn là sự xa hoa.
Bản Sport có phối màu: nội thất nỉ đen, taplo vải nỉ xám, chỉ màu vàng.

Hệ thống âm thanh 9 loa Alpine tổng công suất 552 W cho trải nghiệm âm thanh sống động, kể cả khi mở mui.

Loa Alpine phía sau cốp Jeep Wrangler Sport 2026

Cần số của hộp số tự động 8 cấp và cần gạt chế độ gài cầu
Cần số tự động 8 cấp đặt cạnh cần gài cầu của hệ dẫn động Selec-Trac. Do cửa có thể tháo rời, nút nâng hạ kính được bố trí trên bảng điều khiển trung tâm.
Ghế ngồi bản Sport bọc nỉ, hàng ghế trước chỉnh cơ. Xe có điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu trong chống chói tự động, khởi động từ xa và vô lăng bọc da.

Hàng ghế sau sẽ hơi đứng nhưng rộng rãi nhờ trục cơ sở 3.008 mm
Hàng ghế sau đủ chỗ cho ba người lớn nhờ trục cơ sở 3.008 mm; khoang hành lý vuông vức, dễ xếp đồ cắm trại.

Động cơ I4 2.0L Turbo – ESS )
Theo e-brochure, Wrangler dùng động cơ xăng I4 2.0L với công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, bộ tăng áp cuộn, trục cam kép DOHC, hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR) và công nghệ dừng/khởi động động cơ (ESS). Công suất cực đại 270 hp tại 5.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 3.000 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp. Khả năng kéo 2.268 kg, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 11 L/100 km.

Wrangler Sport tăng tốc
Bản Sport dùng hệ dẫn động 4×4 Selec-Trac toàn thời gian với tỷ số truyền 2.72:1, cầu cứng trước và sau. Cấu hình này đủ tự tin cho đường đất, cát, đèo dốc và lội suối nông. Các trang bị chuyên sâu như khóa vi sai điện tử hai cầu, ngắt thanh cân bằng và hộp số phụ 4:1 chỉ có trên Jeep Wrangler Rubicon.

Wrangler Sport vượt địa hình
Khung gầm rời, cầu cứng trước sau là cấu trúc bền bỉ, chịu va đập tốt và dễ nâng cấp. Hệ thống phanh đĩa trước/sau. Khi đi phố, xe có độ bồng bềnh và tiếng ồn gió lớn hơn SUV liền khối – điều người mua nên lái thử để cảm nhận.

Jeep Wrangler Sport 2026 được trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động
Theo e-brochure, cả ba phiên bản Wrangler có cùng gói an toàn:
| Thông số | Jeep Wrangler Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước – truyền động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.790 x 1.894 x 1.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng I4 2.0L Turbo, phun xăng trực tiếp, ESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 270 hp @ 5.250 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 400 Nm @ 3.000 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4 Selec-Trac Full-time (tỷ số truyền 2.72:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa vi sai điện tử | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngắt thanh cân bằng điện tử | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo | Cầu cứng trước & sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | 245/75 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích thùng nhiên liệu | 81 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng kéo | 2.268 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ nhiên liệu | 11 L/100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn trước | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn pha tự động chiếu xa/gần | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn chạy ban ngày / sương mù LED | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, báo rẽ LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mui cứng | Màu đen (linh hoạt tháo rời) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ốp vòm bánh xe | Màu đen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất – tiện nghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Nỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Chỉnh cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí | 12,3 inch, Uconnect 5, CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 9 loa Alpine (552 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khởi động từ xa | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến đỗ xe | Phía sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến áp suất lốp | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS + EBD + ESP | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khởi hành ngang dốc / Hỗ trợ đổ đèo | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn đường | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure Jeep Wrangler mới của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 0909 090 904Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …

Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới…

RAM 1500 REBEL là phiên bản bán tải full-size phong cách off-road của RAM 1500 thế hệ mớ…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.