
JEEP WRANGLER SPORT
Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…
Xe RAM
- Gói bảo dưỡng 3 năm/ 60.000 km trị giá 59.000.000 VNĐ (Có thể quy đổi)
- Thảm lót sàn Mopar
- Phiếu nhiên liệu
- Gói cứu hộ Premium 24/7 RSA ( 3 năm)
- Miễn phí giao xe tận nhà toàn quốc
- Gói giao xe cao cấp
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
RAM 1500 RHO là phiên bản hiệu năng cao nhất của RAM 1500 thế hệ mới do THACO AUTO phân phối: động cơ 3.0L Hurricane I6 H/O Twin Turbo 540 hp, mô-men xoắn 706 Nm, giảm xóc Bilstein Black Hawk e2 thích ứng, thân xe mở rộng rộng tới 2.235 mm, lốp 325/65 R18, bình nhiên liệu 125 lít, camera 360°, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế massage. Bài viết cập nhật giá xe RAM 1500 RHO lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí đăng ký, so sánh phiên bản, đối thủ và trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe RAM 1500 RHO lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 6.065.080.380 đồng, với giá bán 5.499.000.000 đồng (giá THACO công bố khi ra mắt; e-brochure không ghi giá).
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| RAM 1500 RHO | 5.499.000.000 | 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo, 540 hp, 706 Nm |
Giá đã gồm VAT. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi. Chính sách bảo hành theo e-brochure: 5 năm / 150.000 km (đã bao gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO).
RAM 1500 RHO là bán tải cabin kép, nhưng được quy định là ô tô con pick up chở người nên lệ phí trước bạ tính theo mức của xe ô tô con là 10 %:
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 5.499.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (10%) | 549.900.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 |
| Phí đăng kiểm + cấp giấy (tham khảo) | 89.680 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 530.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 6.065.080.380 |
Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và phí dịch vụ đăng ký nếu bạn yêu cầu đại lý đăng ký xe cho bạn.
| Hạng mục | Rebel | RHO |
|---|---|---|
| Giá bán | 3.799.000.000 | 5.499.000.000 |
| Động cơ | I6 S/O 420 hp / 635 Nm | I6 H/O 540 hp / 706 Nm |
| Rộng / khoảng sáng gầm | 2.100 / 217 mm | 2.235 / 239 mm |
| Hệ thống treo | Bilstein trước và sau | Bilstein Black Hawk® e2 |
| Lốp | 275/70 R18 | 325/65 R18 |
| RamBox | Có (theo màu) | — |
| Camera | Lùi | 360° |
| Cửa sổ trời / massage ghế trước | — / — | Có / Có |
| Số màu | 10 | 7 |
RHO dành cho người muốn hiệu năng tối đa: động cơ H/O 540 hp, giảm xóc Bilstein Black Hawk e2, thân rộng, lốp 325 mm. Nếu bạn cần RamBox, nhiều màu hơn và chi phí thấp hơn, RAM 1500 Rebel là lựa chọn hợp lý.
RAM 1500 gần như không có đối thủ phân phối chính hãng trực tiếp tại Việt Nam: Ford F-150 hay Chevrolet Silverado chỉ có hàng nhập tư nhân. Khách hàng thường cân nhắc thêm Ford Ranger Raptor (rẻ hơn nhiều, cỡ trung), các SUV hạng sang cỡ lớn (cabin tương đương nhưng không có thùng hàng) hoặc Jeep Wrangler nếu ưu tiên off-road kích thước gọn.
Khi mua RAM 1500 RHO (giá 5.499.000.000 đồng), bạn có thể lựa chọn nhiều ngân hàng có kết nối với Thaco Auto để hưởng ưu đãi lãi suất, tỉ lệ cho vay tối đa từ 80% – 85% giá xe, kỳ hạn từ 2-8 năm, ltrả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
RAM 1500 RHO có 7 màu: Đen Diamond, Trắng Bright – Đen , Bạc Zynith – Đen, Đỏ Molten – Đen, Xanh Forged – Đen, Xanh Serrano – Đen, Xanh Canyon – Đen.
RAM 1500 RHO có mấy túi khí? 6 túi khí.
Kích thước có khó đi phố? Xe dài 5.936 mm, bán kính quay vòng 7,35 m – cần làm quen khi quay đầu, đỗ xe.
Bằng lái nào lái được? Khối lượng toàn tải 3.538 kg, dưới 3,5 tấn – thường bằng hạng B là đủ; hãy đối chiếu quy định hiện hành.
Có cấm giờ nội thành? Không cấm giờ.
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc RAM 1500 RHO, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để trải nghiệm RAM 1500 RHO.

RAM 1500 RHO – bán tải hiệu năng cao
RHO là phiên bản mạnh mẽ nhất của RAM 1500 2026 thế hệ mới. Thân xe mở rộng với kích thước 5.936 x 2.235 x 2.079 mm, chiều dài cơ sở 3.686 mm, khoảng sáng gầm 239 mm – rộng và cao hơn rõ rệt so với Rebel.

Đầu xe RHO với lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn
Lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong cùng chữ RAM cỡ lớn ở giữa, cản trước bằng thép chắc chắn, trang bị các tấm chắn gầm mở rộng giúp bảo vệ thân xe khỏi bụi bẩn và đá văng khi đi địa hình hiểm trở. Cụm đèn pha LED tự động bật/tắt đèn chiếu xa thông minh

Thân xe RHO với vè bánh mở rộng

Đèn định vị nổi bật ở khe hút gió lớn trên nắp capo

RHO dùng lốp Good Year Wrangler 325/65 R18 All-Terrain, bệ bước chân hai bên Off Road Style là một Option với giá 1.195 $ , gương chiếu hậu sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí.

Đuôi xe RAM 1500 RHO
Thùng hàng 1.710 x 1.686 x 540 mm, cốp thùng đóng/mở điện, bệ bước thùng hàng, cổng nguồn 115V/400W. RHO không trang bị RamBox vì xe được định vị là một dòng xe hiệu suất cao, không phải dòng xe thích hợp di chuyển hằng ngày.


Khoang lái RAM 1500 RHO
Nội thất RHO bọc da đen, thêu chữ “RHO” trên tựa lưng ghế, vô lăng D-cut thể thao bọc da có sưởi với chi tiết trang trí Xám/đen hoặc Đỏ/đen. Đồng hồ đa thông tin 12 inch, màn hình Uconnect 14,5 inch và màn hình hành khách 10,25 inch.

Bảng táp-lô với màn hình 14,5 inch
Ghế trước dạng thể thao chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế sau sưởi, thông gió, bệ tỳ tay, gập 60:40. RHO có cửa sổ trời toàn cảnh.

Nội thất phía sau rộng rãi, ghế có thể gập ngược lên để chở đồ và trang bị thêm hộc để giày 2 bên

Gương chiếu hậu kỹ thuật số
Âm thanh Harman Kardon 19 loa, sạc không dây kép, HUD, điều hòa 2 vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị video từ camera phía sau.

Tapli cửa da lộn phối da thật

RAM 1500 RHO trên đường off-road
RHO dùng động cơ 3.0L Hurricane I6 H/O Twin Turbo (2.993 cc), 540 hp tại 5.700 vòng/phút, mô-men xoắn 706 Nm tại 3.500 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4×4 với 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto.

Giảm xóc Bilstein Black Hawk e2
Hệ thống giảm xóc Bilstein Black Hawk® e2 là dòng giảm xóc hiệu năng cao thích ứng thông minh (semi-active/adaptive performance shocks) nổi tiếng của Bilstein, được thiết kế đặc biệt cho các mẫu xe bán tải địa hình (off-road) mạnh mẽ như Ram 1500 TRX và Ram 1500 RHO.
Các đặc điểm và công nghệ nổi bật:
Van điện tử tỉ lệ kép (Dual Electronic Proportional Valves): Cho phép tự động điều chỉnh độc lập lực nén (compression) và lực phục hồi (rebound) theo thời gian thực tùy theo điều kiện mặt đường và chế độ lái.
Công nghệ ZoneControl® Jounce Cut Off (JCO): Trang bị trên giảm xóc trước, tạo ra lớp đệm thủy lực tiến tầng khi phuộc gần chạm đáy (full compression), giúp xe tiếp đất êm ái hơn sau các cú nhảy hoặc khi băng qua địa hình gồ ghề cực đoan.
Bình chứa phụ gắn liền (Remote Reservoirs): Giúp tản nhiệt tốt hơn khi vận hành cường độ cao liên tục.
Thân nhôm đường kính 2.5 inch: Giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền chắc trong điều kiện khắc nghiệt.
Tương thích chế độ Skyhook: Hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt giữa các chế độ lái (như thể thao, đi phố, hay chạy tốc độ cao trên sa mạc Baja)

RHO vận hành trên cát
Chế độ lái: Auto, Custom, Sport, Tow, Mud/Sand, Baja, Rock, Snow. Bình nhiên liệu 125 lít, khối lượng bản thân 2.900 kg, bán kính quay vòng 7,35 m sẽ hơi khó khăn khi vào cua đường hẹp.

Đồng hồ kỹ thuật số 12 inch
RHO định vị là một dòng bán tải cao cấp, được trang bị gần như đầy đủ các tính năng an toàn nhất, như một chiếc SUV thực thụ, xe có 6 túi khí, camera 360°, phanh tay điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, cảnh báo điểm mù, phanh an toàn chủ động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo người lái tập trung, nhận diện biển báo.
Chứng nhận an toàn theo brochure: IIHS Top Safety Pick (2024), 5 sao an toàn tổng thể, ANCAP Gold. Bảo hành 5 năm/150.000 km.
| Thông số | RAM 1500 RHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước & khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.936 x 2.235 x 2.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 1.710 x 1.686 x 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 2.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng chuyên chở (kg) | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn tải (kg) | 3.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ & vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng, 3.0L Hurricane I6 H/O Twin Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 540 hp @ 5.700 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 706 Nm @ 3.500 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4, tùy chọn 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước | Tay đòn kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau | Liên kết đa điểm Bilstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | 325/65 R18, All-Terrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cụm đèn trước | LED, tự động bật/tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cốp thùng hàng đóng/mở điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn thùng hàng 115V (400W) | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước thùng hàng / bệ bước chân | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộc chứa đồ RamBox | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da, tích hợp sưởi | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Ghế thể thao (bucket), chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế sau | Sưởi, thông gió, bệ tỳ tay, giá để cốc, gập 60:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu trong kỹ thuật số | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình HUD | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 12 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí trung tâm | 14,5 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình ghế hành khách trước | 10,25 inch, HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 19 loa Harman Kardon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc không dây kép | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Camera 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh tay điện tử | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng (Stop & Go) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận diện biển báo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 5 năm / 150.000 km (đã gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure RAM 1500 của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 0909 090 904Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Ở dòng Wrangler, phiên bản Sport được định vị là phiên bản tiêu chuẩn, Đi phố và Off Roa…

Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …
Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.